Planejar uma viagem é emocionante e, se for para a terra dos incas, é ainda mais! No entanto, antes de reservar um tour para Machu Picchu ou a Amazônia, é necessário conhecer os requisitos para viajar ao Peru. Atualmente, milhares de viajantes procuram comprar seus ingressos para Machu Picchu com antecedência; no entanto, depois de fazer isso, precisam organizar seus documentos, itinerários, entre outros detalhes que fazem toda a diferença entre uma viagem perfeita ou estressante!
Na Peru Jungle Trips, sabemos que cada minuto do seu tempo é valioso. Por isso, elaboramos este guia perfeito para o viajante que gosta de aventura. Além disso, cuidamos de toda a logística necessária para a sua próxima viagem. Solicite um orçamento do seu pacote de viagem com a nossa equipe.
Requisitos migratórios: documentos essenciais
Chegar ao Peru é simples se você tiver a documentação adequada e cumprir as normas migratórias básicas. Em geral, você deve solicitar um visto de turismo 15 dias corridos antes da sua viagem. Aqui contamos quais são os documentos básicos de que você precisa:
- Passaporte válido: seu passaporte deve ter validade de pelo menos seis meses a partir da data de sua entrada no país. É importante que você tenha um passaporte físico, pois muitos dos sítios arqueológicos em Cusco exigem a verificação do passaporte antes da entrada. Além disso, as autoridades impedirão seu embarque caso você apresente um passaporte vencido ou inválido.
- Passagem de saída: em muitos casos, a imigração exige que você apresente sua passagem de saída, pois isso demonstra sua intenção de deixar o país. Portanto, é necessário apresentar sua passagem aérea, de ônibus ou de barco de retorno.
- Cartão Andino de Migração (TAM): este documento é emitido em formato digital ao entrar no país. Ele é útil para comprovar o período de permanência autorizado, registrar sua entrada e atender a outras finalidades solicitadas pelas autoridades peruanas.

Requisitos para viajar ao Peru saindo da Ásia
| ÁSIA | ||||
| PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZOS | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| República Islâmica do Afeganistão | SIM | SIM | ||
| Reino da Arábia Saudita | SIM | SIM | ||
| República Popular de Bangladesh | SIM | SIM | ||
| Reino do Bahrein | SIM | SIM | ||
| Reino do Butão | SIM | SIM | ||
| Brunei Darussalam | NÃO | 90 | SIM | |
| Reino do Camboja | SIM | SIM | ||
| República Popular da China | SIM/NÃO (*) | 180 | SIM/NÃO | 180 |
| Emirados Árabes Unidos | NÃO | 90/180 | SIM | |
| República das Filipinas | NÃO | SIM | ||
| República da Índia | SIM/NÃO (*) | 180/365 | SIM/NÃO | 180/365 |
| República da Indonésia | NÃO | 90 | NÃO | 90 |
| República Islâmica do Irã | SIM | SIM | ||
| República do Iraque | SIM | SIM | ||
| Estado de Israel | NÃO | 90 | SIM | |
| Japão | NÃO | 90 | SIM | |
| Reino Hachemita da Jordânia | SIM | SIM | ||
| República do Cazaquistão | SIM | SIM | ||
| República Quirguiz | SIM | SIM | ||
| Estado do Kuwait | SIM | SIM | ||
| República Libanesa | SIM | SIM | ||
| Malásia | NÃO | 90 | NÃO | 90 |
| República das Maldivas | SIM | SIM | ||
| Mongólia | NÃO | 90/180 | SIM | |
| República da União de Myanmar | SIM | SIM | ||
| República Democrática Federal do Nepal | SIM | SIM | ||
| Estado do Catar | SIM | SIM | ||
| República Islâmica do Paquistão | SIM | SIM | ||
| República da Coreia | NÃO | 90 | SIM | |
| República Popular Democrática da Coreia | SIM | SIM | ||
| República Democrática Popular do Laos | SIM | SIM | ||
| República de Singapura | NÃO | 90 | SIM | |
| República Socialista Democrática do Sri Lanka | SIM | SIM | ||
| República Árabe da Síria | SIM | SIM | ||
| Sultanato de Omã | SIM | SIM | ||
| Reino da Tailândia | NÃO | 90 | SIM | |
| República do Tajiquistão | SIM | SIM | ||
| República Democrática de Timor-Leste | SIM | SIM | ||
| Turcomenistão | SIM | SIM | ||
| República do Uzbequistão | SIM | SIM | ||
| República Socialista do Vietnã | SIM | SIM | ||
| República do Iêmen | SIM | SIM | ||
(SIM = é necessário visto / NÃO = não é necessário visto)
(90/180) O período máximo atual será de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual será de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo será de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.

Requisitos para viajar ao Peru saindo da Europa
| EUROPA | ||||
PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZO DE PERMANÊNCIA | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| República da Albânia | SIM | SIM | ||
| República Federal da Alemanha | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Principado de Andorra | NÃO | 90 | SIM | |
| República da Armênia | SIM | SIM | ||
| República da Áustria | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República do Azerbaijão | SIM | SIM | ||
| Reino da Bélgica | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República de Belarus | NÃO | SIM | ||
| Bósnia e Herzegovina | SIM | SIM | ||
| República da Bulgária | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República de Chipre | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República da Croácia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Reino da Dinamarca | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República da Eslovênia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República Eslovaca | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Reino da Espanha | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República da Estônia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Federação Russa | NÃO | 90/180 | SIM | |
| República da Finlândia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República Francesa | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Geórgia | SIM | SIM | ||
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | NÃO | SIM | ||
| República Helênica | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Hungria | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Irlanda | NÃO | SIM | ||
| República da Islândia | NÃO | 90 | NÃO | 90/180 |
| República Italiana | NÃO | (*) | NÃO | (*) |
| Kosovo | SIM | SIM | ||
| República da Letônia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Liechtenstein | NÃO | 90 | NÃO | 90/180 |
| República da Lituânia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Grão-Ducado de Luxemburgo | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Macedônia do Norte | NÃO | SIM | ||
| República de Malta | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República da Moldávia | NÃO | SIM | ||
| Principado de Mônaco | NÃO | SIM | ||
| Reino da Noruega | NÃO | 90 | NÃO | 90/180 |
| Reino dos Países Baixos | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República da Polônia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República Portuguesa | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República Tcheca | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República da Sérvia | NÃO | 90 | SIM | |
| Montenegro | NÃO | 90 | SIM | |
| Romênia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| República de San Marino | NÃO | SIM | ||
| Santa Sé | NÃO | SIM | ||
| Reino da Suécia | NÃO | 90/180 | NÃO | 90/180 |
| Confederação Suíça | NÃO | 90 | NÃO | 90/180 |
| República da Turquia | NÃO | 90/180 | SIM | 90/180 |
| Ucrânia | NÃO | 90/180 (*) | SIM | |
(SIM = visto obrigatório / NÃO = visto não obrigatório)
(90/180) O período máximo atual de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual de permanência é de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.
Requisitos para viajar ao Peru saindo da América do Norte
| AMÉRICA DO NORTE | ||||
PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZO DE PERMANÊNCIA | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| Canadá | NÃO | 90 | SIM | |
| Estados Unidos da América | NÃO | 90 | SIM | |
| Estados Unidos Mexicanos | NÃO | 183 | NÃO | 183 |
(SIM = visto obrigatório / NÃO = visto não obrigatório)
(90/180) O período máximo atual de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual de permanência é de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.

Requisitos para viajar ao Peru saindo da América Latina
| AMÉRICA CENTRAL E CARIBE | ||||
PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZO DE PERMANÊNCIA | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| Antígua e Barbuda | NÃO | 90 | SIM | |
| Comunidade das Bahamas | NÃO | 90 | SIM | |
| Barbados | NÃO | 90 | SIM | |
| Belize | NÃO | 90 | SIM | |
| República da Costa Rica | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Cuba | SIM | SIM | ||
| Comunidade da Dominica | NÃO | 90 | SIM | |
| República de El Salvador | SIM | SIM | ||
| Granada | NÃO | 90 | SIM | |
| República da Guatemala | NÃO | 90 | SIM | |
| República do Haiti | SIM | SIM | ||
| República de Honduras | NÃO | 90/365 | SIM | |
| Jamaica | NÃO | 90 | SIM | |
| República da Nicarágua | SIM | SIM | ||
| República do Panamá | NÃO | 90/365 | NÃO | 90/365 |
| República Dominicana | NÃO | 60 | SIM | |
| São Cristóvão e Névis | NÃO | 90 | SIM | |
| Santa Lúcia | NÃO | 90 | SIM | |
| São Vicente e Granadinas | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Trinidad e Tobago | NÃO | 90 | SIM | |
(SIM = visto obrigatório / NÃO = visto não obrigatório)
(90/180) O período máximo atual de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual de permanência é de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.
Requisitos para viajar ao Peru saindo da África
| ÁFRICA | ||||
PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZO DE PERMANÊNCIA | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| República de Angola | SIM | SIM | ||
| República Democrática Popular da Argélia | SIM | SIM | ||
| República do Benim | SIM | SIM | ||
| República do Botsuana | SIM | SIM | ||
| Burkina Faso | SIM | SIM | ||
| República do Burundi | SIM | SIM | ||
| República de Cabo Verde | SIM | SIM | ||
| República dos Camarões | SIM | SIM | ||
| República do Chade | SIM | SIM | ||
| União das Comores | SIM | SIM | ||
| República do Congo | SIM | SIM | ||
| República Democrática do Congo | SIM | SIM | ||
| República da Costa do Marfim | SIM | SIM | ||
| República do Djibuti | SIM | SIM | ||
| República Árabe do Egito | SIM | SIM | ||
| Estado da Eritreia | SIM | SIM | ||
| República Democrática Federal da Etiópia | SIM | SIM | ||
| República Gabonesa | SIM | SIM | ||
| República da Gâmbia | SIM | SIM | ||
| República de Gana | SIM | SIM | ||
| República da Guiné | SIM | SIM | ||
| República da Guiné-Bissau | SIM | SIM | ||
| República da Guiné Equatorial | SIM | SIM | ||
| República do Quênia | SIM | SIM | ||
| Reino do Lesoto | SIM | SIM | ||
| República da Libéria | SIM | SIM | ||
| Líbia | SIM | SIM | ||
| República de Madagascar | SIM | SIM | ||
| República do Malawi | SIM | SIM | ||
| República do Mali | SIM | SIM | ||
| Reino de Marrocos | SIM | SIM | ||
| República das Maurícias | SIM | SIM | ||
| República Islâmica da Mauritânia | SIM | SIM | ||
| República de Moçambique | SIM | SIM | ||
| República da Namíbia | SIM | SIM | ||
| República do Níger | SIM | SIM | ||
| República Federal da Nigéria | SIM | SIM | ||
| República Centro-Africana | SIM | SIM | ||
| República da África do Sul | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Ruanda | SIM | SIM | ||
| República Árabe Saaraui Democrática | SIM | SIM | ||
| República Democrática de São Tomé e Príncipe | SIM | SIM | ||
| República do Senegal | SIM | SIM | ||
| República das Seicheles | SIM | SIM | ||
| República da Serra Leoa | SIM | SIM | ||
| República Federal da Somália | SIM | SIM | ||
| República do Sudão | SIM | SIM | ||
| República do Sudão do Sul | SIM | SIM | ||
| Reino de Essuatíni | SIM | SIM | ||
| República Unida da Tanzânia | SIM | SIM | ||
| República Togolesa | SIM | SIM | ||
| República da Tunísia | SIM | SIM | ||
| República de Uganda | SIM | SIM | ||
| República da Zâmbia | SIM | SIM | ||
| República do Zimbábue | SIM | SIM | ||
(SIM = visto obrigatório / NÃO = visto não obrigatório)
(90/180) O período máximo atual de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual de permanência é de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.
Requisitos para viajar ao Peru saindo da Oceania
| OCEANIA | ||||
PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZO DE PERMANÊNCIA | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| Austrália | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Fiji | NÃO | 90 | SIM | |
| Ilhas Cook | NÃO | 90 | SIM | |
| Ilhas Marshall | NÃO | 90 | SIM | |
| Ilhas Salomão | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Kiribati | NÃO | 90 | SIM | |
| Estados Federados da Micronésia | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Nauru | NÃO | 90 | SIM | |
| Niue | NÃO | 90 | SIM | |
| Nova Zelândia | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Palau | NÃO | 90 | SIM | |
| Estado Independente de Papua-Nova Guiné | NÃO | 90 | SIM | |
| Estado Independente de Samoa | NÃO | 90 | SIM | |
| Reino de Tonga | NÃO | 90 | SIM | |
| Tuvalu | NÃO | 90 | SIM | |
| República de Vanuatu | NÃO | 90 | SIM | |
(SIM = visto obrigatório / NÃO = visto não obrigatório)
(90/180) O período máximo atual de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual de permanência é de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.

Requisitos para viajar ao Peru saindo de Hong Kong, Taiwan e Macau
| OUTROS TERRITÓRIOS | ||||
| PAÍS | STATUS MIGRATÓRIO E PRAZO DE PERMANÊNCIA | |||
| TURISTA | ATÉ | NEGÓCIOS | ATÉ | |
| Hong Kong | NÃO | 90 | SIM | |
| Taiwan | NÃO | 90 | SIM | |
| Macau | SIM | SIM | ||
(SIM = visto obrigatório / NÃO = visto não obrigatório)
(90/180) O período máximo atual de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de 180 dias.
(180/365) O período máximo atual de permanência é de 180 dias corridos dentro de um período de um ano.
(90/365) O período máximo de permanência é de 90 dias corridos dentro de um período de um ano.
Países que não precisam de visto
| LEGISLAÇÃO APLICÁVEL | Isenção de visto para residentes da Aliança do Pacífico |
| DECRETO SUPREMO Nº 061-2016-RE Acordo-Quadro da Aliança do Pacífico (República do Chile, Colômbia, Estados Unidos Mexicanos e Peru) | Fica dispensada a exigência de visto temporário na categoria migratória de turista para cidadãos de terceiros países aos quais o Estado Peruano exige visto de turismo, desde que comprovem residência permanente nos territórios da Aliança do Pacífico. |
Requisitos de saúde e vacinação
Cuidar da sua saúde é extremamente importante. Por isso, explicamos quais são os requisitos para viajar ao Peru e proteger sua saúde ao mesmo tempo. Embora a maioria dos destinos no Peru seja segura, existem algumas recomendações que vale a pena considerar.
- Contrate um seguro de viagem: contratar um seguro médico internacional não é obrigatório. No entanto, ele oferece segurança diante de qualquer incidente, imprevisto ou acidente. Além disso, no Peru, a maioria dos hospitais públicos que atendem pacientes sem seguro, como os vinculados ao Seguro Integral de Saúde (SIS), está superlotada. Por isso, o atendimento costuma demorar bastante e, muitas vezes, os profissionais não possuem treinamento especializado, especialmente nas áreas de emergência. Antes de contratar um seguro, verifique se ele oferece cobertura em todo o território nacional, pois muitas apólices cobrem apenas determinadas regiões ou um número limitado de clínicas. Caso contrário, os viajantes acabam recorrendo aos serviços públicos de saúde, perdendo várias horas da viagem.
- Vacine-se contra o sarampo: muitas pessoas se preocupam com os animais mais perigosos da Amazônia. No entanto, há um vírus que vem afetando fortemente a população peruana: o sarampo. Vacine-se contra essa doença se pretende passar alguns dias em cidades como Lima e evite perder dias da sua viagem.
- Faça uma boa aclimatação: cidades como Cusco e Puno estão localizadas a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Para evitar o mal da altitude e aproveitar trilhas como o Salkantay Trek, a Trilha Inca ou a Trilha Lares, faça atividades leves, como um City Tour ou uma visita ao Vale Sagrado, para que seu corpo se adapte à altitude e você evite tonturas, náuseas ou dores de cabeça.

Tours no Peru
Da costa do Pacífico, passando pela Cordilheira dos Andes até a Floresta Amazônica, o Peru abriga centenas de lugares incríveis para descobrir. Aqui estão alguns dos nossos favoritos:
Lima
- Caminhe pelas ruas de Barranco enquanto desfruta de sua excelente gastronomia.
Cusco
- Explore as antigas trilhas do Vale Sagrado.
- Mergulhe na cultura de Huilloc.
- Encante-se com Machu Picchu.
Puerto Maldonado
- Navegue pelo Lago Sandoval, em Tambopata.
- Conecte-se com a natureza no Parque Nacional do Manu.
Puno
- Visite o maior lago navegável do mundo: o Lago Titicaca.
- Conheça a cultura aimará.
Se você deseja combinar cultura e natureza, recomendamos reservar um dos nossos pacotes de viagem que combinam o melhor de Cusco e da Amazônia Peruana.
Agora que você conhece os requisitos para viajar ao Peru, entre em contato conosco e comece a planejar sua próxima aventura!

