Planear un viaje es emocionante y si es a la tierra de los incas ¡lo es más!. No obstante, antes de reservar un tour a Machu Picchu o la Amazonía es necesario que conozcas los requisitos para viajar a Perú. Actualmente, miles de viajeros buscan comprar sus boletos de ingreso a Machu Picchu con anticipación; sin embargo, luego de hacer esto necesitan organizar sus documentos, itinerarios, entre otros que ¡marcan la diferencia entre un viaje perfecto o estresante!.
En Peru Jungle Trips sabemos que cada minuto de tu tiempo es valioso. Por ello, elaboramos esta guía perfecta para el viajero que disfruta de la aventura. Además, nos encargamos de gestionar la logística necesaria para tu próximo viaje, cotiza tu paquete de viaje con nuestro equipo.
Requisitos migratorios: documentos esenciales
Llegar a Perú es sencillo si tienes la documentación adecuada y cumples con las normas migratorias básicas. En general, debes gestionar una visa de turismo 15 días calendario antes de tu viaje. Aquí te contamos los documentos básico que necesitas:
- Pasaporte válido: tu pasaporte debe de tener una vigencia de al menos seis meses desde tu fecha de ingreso. Es importante que tengas un pasaporte físico debido a que muchos de los sitios arqueológicos en Cusco requieren verificar tu pasaporte antes de tu ingreso. Además, las autoridades estatales te negarán el embarque si posees un pasaporte antiguo.
- Boleto de salida: en muchas ocasiones migraciones requiere que muestres tu boleto de salida debido a que eso demuestra tu intención de salir del país. Por consiguiente, es necesario que presentes tu boleto de avión, autobús o barco de retorno.
- Tarjeta Andina de Migración (TAM): este documento es emitido de forma digital al ingresar al país. Es útil para conocer tu permanencia autorizada, acreditar tu ingreso y otros fines que sean solicitados por las autoridades peruanas.

Requisitos para viajar a Perú desde Asia
| ASIA | ||||
| PAÍS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| República Islámica del Afganistán | SI | SI | ||
| Reino de la Arabia Saudita | SI | SI | ||
| República Popular de Bangladesh | SI | SI | ||
| Reino de Bahrein | SI | SI | ||
| Reino de Bhután | SI | SI | ||
| Brunei Darussalam | NO | 90 | SI | |
| Reino de Camboya | SI | SI | ||
| República Popular China | SI/NO (*) | 180 | SI/NO | 180 |
| Emiratos Arabes Unidos | NO | 90/180 | SI | |
| República de Filipinas | NO | SI | ||
| República de la India | SI/NO (*) | 180/365 | SI/NO | 180/365 |
| República de Indonesia | NO | 90 | NO | 90 |
| República Islámica del Irán | SI | SI | ||
| República del Iraq | SI | SI | ||
| Estado de Israel | NO | 90 | SI | |
| Japón | NO | 90 | SI | |
| Reino Hachemita de Jordania | SI | SI | ||
| República de Kazajstán | SI | SI | ||
| República Kirguisa | SI | SI | ||
| Estado de Kuwait | SI | SI | ||
| República libanesa | SI | SI | ||
| Malasia | NO | 90 | NO | 90 |
| República de Maldivas | SI | SI | ||
| Mongolia | NO | 90/180 | SI | |
| República de la Unión de Myanmar | SI | SI | ||
| República Democrática Federal deNepal | SI | SI | ||
| Estado de Qatar | SI | SI | ||
| República Islámica del Pakistán | SI | SI | ||
| República de Corea | NO | 90 | SI | |
| República Popular Democrática deCorea | SI | SI | ||
| República Democrática Popular Lao | SI | SI | ||
| República de Singapur | NO | 90 | SI | |
| República Socialista Democrática deSri Lanka | SI | SI | ||
| República Árabe Siria | SI | SI | ||
| Sultanía de Oman | SI | SI | ||
| Reino de Tailandia | NO | 90 | SI | |
| República de Tayikistán | SI | SI | ||
| República Democrática de Timor-Leste | SI | SI | ||
| Turkmenistán | SI | SI | ||
| República de Uzbekistán | SI | SI | ||
| República Socialista de Viet Nam | SI | SI | ||
| República del Yemen | SI | SI | ||
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.

Requisitos para viajar a Perú desde Europa
| EUROPA | ||||
PAIS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| República de Albania | SI | SI | ||
| República Federal de Alemania | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Principado de Andorra | NO | 90 | SI | |
| República de Armenia | SI | SI | ||
| República de Austria | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Azerbaiyán | SI | SI | ||
| el Reino de Bélgica | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Belarús | NO | SI | ||
| Bosnia y Herzegovina | SI | SI | ||
| República de Bulgaria | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Chipre | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Croacia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Reino de Dinamarca | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Eslovenia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República Eslovaca | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Reino de España | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Estonia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Federación de Rusia | NO | 90/180 | SI | |
| República de Finlandia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República Francesa | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Georgia | SI | SI | ||
| Reino Unido de Gran Bretaña eIrlanda del Norte | NO | SI | ||
| República Helénica | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Hungría | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Irlanda | NO | SI | ||
| República de Islandia | NO | 90 | NO | 90/180 |
| República Italiana | NO | (*) | NO | (*) |
| Kosovo | SI | SI | ||
| República de Letonia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Liechtenstein | NO | 90 | NO | 90/180 |
| República de Lituania | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Gran Ducado de Luxemburgo | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Macedonia del Norte | NO | SI | ||
| República de Malta | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Moldova | NO | SI | ||
| Principado de Mónaco | NO | SI | ||
| Reino de Noruega | NO | 90 | NO | 90/180 |
| Reino de los Países Bajos | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Polonia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República Portuguesa | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República Checa | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de Serbia | NO | 90 | SI | |
| Montenegro | NO | 90 | SI | |
| Rumania | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| República de San Marino | NO | SI | ||
| Santa Sede | NO | SI | ||
| Reino de Suecia | NO | 90/180 | NO | 90/180 |
| Confederación Suiza | NO | 90 | NO | 90/180 |
| República de Turquía | NO | 90/180 | SI | 90/180 |
| Ucrania | NO | 90/180 (*) | SI | |
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.
Requisitos para viajar a Perú desde Norteamérica
| AMÉRICA DEL NORTE | ||||
PAÍS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| Canadá | NO | 90 | SI | |
| Estados Unidos de América | NO | 90 | SI | |
| Estados Unidos Mexicanos | NO | 183 | NO | 183 |
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.

Requisitos para viajar a Perú desde América Latina
| AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE | ||||
PAÍS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| Antigua Barbuda | NO | 90 | SI | |
| Commonwealth de las Bahamas | NO | 90 | SI | |
| Barbados | NO | 90 | SI | |
| Belice | NO | 90 | SI | |
| República de Costa Rica | NO | 90 | SI | |
| República de Cuba | SI | SI | ||
| Commonwealth de Dominica | NO | 90 | SI | |
| República de El Salvador | SI | SI | ||
| Granada | NO | 90 | SI | |
| República de Guatemala | NO | 90 | SI | |
| República de Haití | SI | SI | ||
| República de Honduras | NO | 90/365 | SI | |
| Jamaica | NO | 90 | SI | |
| República de Nicaragua | SI | SI | ||
| República de Panamá | NO | 90/365 | NO | 90/365 |
| República Dominicana | NO | 60 | SI | |
| San Cristóbal y Nevis | NO | 90 | SI | |
| Santa Lucía | NO | 90 | SI | |
| San Vicente y Granadinas | NO | 90 | SI | |
| República de Trinidad y Tabago | NO | 90 | SI | |
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.
Requisitos para viajar a Perú desde África
| ÁFRICA | ||||
PAÍS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| República de Angola | SI | SI | ||
| República Argelina Democrática yPopular | SI | SI | ||
| República de Benin | SI | SI | ||
| República de Botswana | SI | SI | ||
| Burkina Faso | SI | SI | ||
| República de Burundi | SI | SI | ||
| República de Cabo Verde | SI | SI | ||
| República del Camerún | SI | SI | ||
| República del Chad | SI | SI | ||
| Unión de las Comoras | SI | SI | ||
| República del Congo | SI | SI | ||
| República Democrática del Congo | SI | SI | ||
| República de Costa Marfil | SI | SI | ||
| República de Djibouti | SI | SI | ||
| República Árabe de Egipto | SI | SI | ||
| Estado de Eritrea | SI | SI | ||
| República Democrática Federal deEtiopía | SI | SI | ||
| República Gabonesa | SI | SI | ||
| República de Gambia | SI | SI | ||
| República de Ghana | SI | SI | ||
| República de Guinea | SI | SI | ||
| República de Guinea-Bissau | SI | SI | ||
| República de Guinea Ecuatorial | SI | SI | ||
| República de Kenya | SI | SI | ||
| Reino de Lesotho | SI | SI | ||
| República de Liberia | SI | SI | ||
| Libia | SI | SI | ||
| República de Madagascar | SI | SI | ||
| República de Malawi | SI | SI | ||
| República de Malí | SI | SI | ||
| Reino de Marruecos | SI | SI | ||
| República de Mauricio | SI | SI | ||
| República Islámica de Mauritania | SI | SI | ||
| República de Mozambique | SI | SI | ||
| República de Namibia | SI | SI | ||
| República del Níger | SI | SI | ||
| República Federal de Nigeria | SI | SI | ||
| República Centroafricana | SI | SI | ||
| República de Sudáfrica | NO | 90 | SI | |
| República de Rwanda | SI | SI | ||
| República Árabe SaharahuiDemocrática | SI | SI | ||
| República Democrática de SantoTomé y Príncipe | SI | SI | ||
| República del Senegal | SI | SI | ||
| República de Seychelles | SI | SI | ||
| República de Sierra Leona | SI | SI | ||
| República Federal de Somalia | SI | SI | ||
| República del Sudán | SI | SI | ||
| República de Sudán del Sur | SI | SI | ||
| Reino de Swazilandia | SI | SI | ||
| República Unida de Tanzanía | SI | SI | ||
| República Togolesa | SI | SI | ||
| República de Túnez | SI | SI | ||
| República de Uganda | SI | SI | ||
| República de Zambia | SI | SI | ||
| República de Zimbabwe | SI | SI | ||
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.
Requisitos para viajar a Perú desde Oceanía
| OCEANÍA | ||||
PAÍS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| Australia | NO | 90 | SI | |
| República de Fiji | NO | 90 | SI | |
| Islas Cook | NO | 90 | SI | |
| Islas Marshall | NO | 90 | SI | |
| Islas Salomón | NO | 90 | SI | |
| República de Kiribati | NO | 90 | SI | |
| Estados Federados de Micronesia | NO | 90 | SI | |
| República de Nauru | NO | 90 | SI | |
| Niue | NO | 90 | SI | |
| Nueva Zelandia | NO | 90 | SI | |
| República de Palau | NO | 90 | SI | |
| Estado Independiente de PapuaNueva Guinea | NO | 90 | SI | |
| Estado Independiente de Samoa | NO | 90 | SI | |
| Reino de Tonga | NO | 90 | SI | |
| Tuvalu | NO | 90 | SI | |
| República de Vanuatu | NO | 90 | SI | |
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.

Requisitos para viajar a Perú desde Hong Kong, Taiwán, Macao
| OTROS TERRITORIOS | ||||
| PAÍS | CALIDAD MIGRATORIA Y PLAZOS | |||
| TURISTA | HASTA | NEGOCIOS | HASTA | |
| Hong Kong | NO | 90 | SI | |
| Taiwán | NO | 90 | SI | |
| Macao | SI | SI | ||
(SÍ = se requiere visa / NO = no se requiere visa)
(90/180) El tiempo máximo actual será de 90 días naturales en un período de 180 días.
(180/365) El tiempo máximo actual será de 180 días naturales en un período de un año.
(90/365) El período máximo de tiempo será de 90 días naturales en un período de un año.
Países que no necesitan Visa
| NORMA APLICABLE | Exoneración de visa a residentes Alianza del Pacífico |
| DECRETO SUPREMO Nº 061-2016-RE Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (República de Chile, Colombia, Estados Unidos Mexicanos y Perú) | Exonérese del requisito de visa temporral en la calidad migratoria de turista a los ciudadanos de terceros países a los que el Estado Peruano les exija visa de turismo yque acrediten contar con residencia permanente en los territorios de laAlianza del Pacífico. |
Requisitos de salud y vacunas
Cuidar tu salud es algo sumamente importante por lo que te contamos cuáles son los requisitos para viajar a Perú y cuidar tu salud al mismo tiempo. Aunque la mayoría de lugares en Perú son seguros, existen ciertas recomendaciones que es mejor considerar.
- Contrata un seguro de viaje: contratar un seguro médico internacional no es obligatorio, no obstante, contratar uno te brindará seguridad ante cualquier incidente, imprevisto o accidente. Además, en Perú la mayoría de hospitales del Estado que atienden sin la necesidad de pagar un seguro como el Seguro Integral de Salud (SIS) se encuentran saturados. Por ello, la atención demora bastante tiempo y los profesionales muchas veces no se encuentran capacitados, especialmente en las áreas de emergencia. Antes de contratar un seguro, verifica que este seguro tenga cobertura a nivel nacional ya que muchas veces solo tienen cobertura en pocas zonas o limitadas clínicas por lo que los viajeros terminan asistiendo a servicios de salud públicos, perdiendo varias horas de viaje.
- Vacunate contra el sarampión: muchas personas se preocupan por los animales más peligrosos de la Amazonía sin embargo hay un virus que está atacando con fuerza a las y los peruanos: el sarampión. Vacúnate contra este virus si estarás algunos días en ciudades como Lima y evita perder días de tu viaje.
- Aclimátate adecuadamente: Ciudades como Cusco y Puno se encuentran a más de 3 000 m.s.n.m. Para evitar el mal de altura y disfrutar de rutas de trekking como Salkantay trek, Inca Trail o Lares Trek, realiza actividades clásicas como un City tour, visita el Valle Sagrado con el objetivo de que tu cuerpo se adapte a la altura y evitar mareos, náuseas o dolores de cabeza.

Tours en Perú
Desde la costa peruana, atravesando las montañas de los andes hasta la selva Amazónica. Perú tiene cientos de lugares asombrosos para conocer, aquí te contamos nuestros favoritos:
Lima
- Recorre las calles de Barranco mientras disfrutas de la gastronomía.
Cusco
- Recorre los caminos milenarios por el Valle Sagrado.
- Sumérgete en la cultura en Huilloc.
- Maravíllate con Machu Picchu.
Puerto Maldonado
- Navega en el Lago Sandoval en Tambopata.
- Sumérgete en la naturaleza en el Parque Nacional del Manu.
Puno
- Recorre el lago navegable más grande del mundo: Lago Titicaca.
- Aprende de la cultura Aymara.
Si quieres combinar la cultura y naturaleza, te recomendamos reservar nuestros paquetes que combinan lo mejor de Cusco y la Amazonía peruana.
Ahora que conoces los requisitos para viajar a Perú´. ¡Contáctanos y adquiere tu próximo viaje!

